2024赛季最新积分排名,实时更新各队战绩数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 18 | 50 |
| 3 | 山东泰山 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 20 | 46 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 22 | 41 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 21 | 39 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 25 | 35 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 24 | 33 |
| 8 | 天津津门虎 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 28 | 29 |
2024赛季中超联赛全部参赛队伍介绍及主场信息
关于中超联赛免费直播的热门问题,为您一一解答
平台采用HTTPS加密传输,不收集用户隐私信息,无恶意弹窗和病毒风险,为您提供安全纯净的观赛环境。
部署全球多节点CDN加速服务器,智能选择最优线路,确保直播画面低延迟、不卡顿,带来极致观赛体验。
汇聚百万中超球迷,提供实时弹幕互动、赛后讨论、数据分析等功能,让您在观赛的同时与志同道合的球迷交流分享。